<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bus2fly</title>
	<atom:link href="http://www.bus2fly.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bus2fly.de</link>
	<description>direkt und bequem zum Flughafen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vollsperrung der A1</title>
		<link>http://www.bus2fly.de/2010/09/vollsperrung-der-a1/</link>
		<comments>http://www.bus2fly.de/2010/09/vollsperrung-der-a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Karnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[bus2fly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bus2fly.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vollsperrung beeinflusst nicht den Fahrplan!</strong>
<img class="alignleft" src="http://www.a1-mobil.de/images/logo.gif" alt="" width="50" height="16" />Von Samstag, 4. September 18:00 bis Sonntag, 5. September 12:00 wird die Autobahn A1 zwischen Stuckenborstel und Oyten voll gesperrt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bus2fly.de/2010/09/vollsperrung-der-a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüge für 5,- € ab Bremen</title>
		<link>http://www.bus2fly.de/2010/09/angebot/</link>
		<comments>http://www.bus2fly.de/2010/09/angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Karnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bus2fly.de/news/ryanair/angebot</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ryanair.com/de/billigfluge-bremen-deutschland-munchen-memmingen-deutschland"><img class="alignleft size-medium wp-image-1153" title="Ryanair" src="http://www.bus2fly.de/wp-content/uploads/2010/08/Ryanair_100903-250x226.gif" alt="" width="50" height="45" /></a>
Derzeit bietet<a title="Für 5,- € ab Bremen fliegen" href="http://www.ryanair.com/de/billigfluge-bremen-deutschland-munchen-memmingen-deutschland"> RYANAIR</a> für Oktober wieder Flüge ab 5,- € inklusiv Steuern und Gebühren, aber zuzüglich "<a title="RYANAIR Gebühren" href="http://www.ryanair.com/de/fragen/ryanair-gebuhren" target="_blank">Bearbeitungsgebühr</a>" und ggf. <a title="RYANAIR Gebühren" href="http://www.ryanair.com/de/fragen/ryanair-gebuhren" target="_blank">Gepäckgebühren</a> wenn man diese nicht vermeidet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bus2fly.de/2010/09/angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiflüge verlost</title>
		<link>http://www.bus2fly.de/2010/08/verlosung-freiflug/</link>
		<comments>http://www.bus2fly.de/2010/08/verlosung-freiflug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Karnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[bus2fly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bus2fly.de/news/ryanair/freifluge-verlost</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bus2fly.de/wp-content/uploads/2010/08/Mafia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-959" title="Mafia Flyer" src="http://www.bus2fly.de/wp-content/uploads/2010/08/Mafia-100x210.jpg" alt="" width="50" height="105" /></a>Im Rahmen der Sommerpromotion in Hamburg hat bus2fly auf 25.000 Flyern die Teilnahme an einer Verlosung von Freiflügen mit Ryanair und Freifahrten mit bus2fly angeboten.
Heute wurden die glücklichen Gewinner gezogen und benachrichtigt. Herzlichen Glückwunsch! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bus2fly.de/2010/08/verlosung-freiflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrplan für September/Oktober online</title>
		<link>http://www.bus2fly.de/2010/07/fahrplan-fur-septemberoktober-online/</link>
		<comments>http://www.bus2fly.de/2010/07/fahrplan-fur-septemberoktober-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Karnick</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://www.bus2fly.de/news/fahrplan/fahrplan-fur-septemberoktober-online</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich nun der Flugplan von RYANAIR auch für den Rest des Sommerfahrplans stabilisiert hat, können ab sofort auch die Fahrten von bus2fly bis zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bus2fly.de/2010/07/fahrplan-fur-septemberoktober-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bearbeitungsgebühr vermeiden (Update)</title>
		<link>http://www.bus2fly.de/2010/07/bearbeitungsgebuhr-vermeiden-3/</link>
		<comments>http://www.bus2fly.de/2010/07/bearbeitungsgebuhr-vermeiden-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Karnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bus2fly.de/news/ryanair/bearbeitungsgebuhr-vermeiden-2</guid>
		<description><![CDATA[RYANAIR erhebt für die Zahlung der Tickets eine Bearbeitungsgebühr von 5,- € je Fluggast und Strecke. Die Begründung liefert RYANAIR hier. Diese Gebühr wird zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bus2fly.de/2010/07/bearbeitungsgebuhr-vermeiden-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto neue Destination ab Bremen</title>
		<link>http://www.bus2fly.de/2010/06/porto-neue-destination-ab-bremen/</link>
		<comments>http://www.bus2fly.de/2010/06/porto-neue-destination-ab-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 00:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Karnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bus2fly.de/news/uncategorized/porto-neue-destination-ab-bremen</guid>
		<description><![CDATA[Porto ist neues Ziel ab Bremen: Ab 1. November bietet Ryanair immer Montags und Freitags Flüge in die nordportugiesische Hafenstadt an &#8211; sicher ein lohnendes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bus2fly.de/2010/06/porto-neue-destination-ab-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Gepäckregelung bei Ryanair</title>
		<link>http://www.bus2fly.de/2010/06/neue-gepackregelung-bei-ryanair/</link>
		<comments>http://www.bus2fly.de/2010/06/neue-gepackregelung-bei-ryanair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Karnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bus2fly.de/news/ryanair/neue-gepackregelung-bei-ryanair</guid>
		<description><![CDATA[Für die Ferienmonate Juli/August hat Ryanairdie Gepäckpreise schon vor längerer Zeit erhöht. Die Regelung ist Normal, online gebucht Gepäckstück &#8211; 15 kg &#8211; 15 € [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bus2fly.de/2010/06/neue-gepackregelung-bei-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrplan für Juli/August online</title>
		<link>http://www.bus2fly.de/2010/06/fahrplan-fur-juliaugust-online/</link>
		<comments>http://www.bus2fly.de/2010/06/fahrplan-fur-juliaugust-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 23:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Karnick</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://www.bus2fly.de/news/fahrplan/fahrplan-fur-juliaugust-online</guid>
		<description><![CDATA[Der Fahrplan von bus2fly für die Ferienmonate Juli und August ist jetzt online. Neben einigen kleineren Anpassungen werden jetzt auch die Flüge am Donnerstag von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bus2fly.de/2010/06/fahrplan-fur-juliaugust-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Mai nach Faro auch Malaga gestrichen</title>
		<link>http://www.bus2fly.de/2010/05/11-mai-nach-faro-auch-malaga-gestrichen/</link>
		<comments>http://www.bus2fly.de/2010/05/11-mai-nach-faro-auch-malaga-gestrichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Karnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[bus2fly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bus2fly.de/news/fahrplan/11-mai-nach-faro-auch-malaga-gestrichen</guid>
		<description><![CDATA[Die Aschewolke bewegt sich auf Südspanien zu, deshalb ist heute ab Bremen neben Faro auch Malaga betroffen. Die aktuelle Liste gestrichener Flüge finden Sie wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bus2fly.de/2010/05/11-mai-nach-faro-auch-malaga-gestrichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Mai, Faro gestrichen</title>
		<link>http://www.bus2fly.de/2010/05/11-mai-faro-getrichen/</link>
		<comments>http://www.bus2fly.de/2010/05/11-mai-faro-getrichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Karnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[bus2fly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bus2fly.de/news/fahrplan/11-mai-faro-getrichen</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem einen Tag keine Flüge von und nach Bremen betroffen waren mussten für morgen, 11. Mai 2010, die Flüge von und nach Faro gestrichen werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bus2fly.de/2010/05/11-mai-faro-getrichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
